![]()
পণ্য ডিজাইন প্রক্রিয়ায়, সারফেস রুক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার যা সরাসরি পণ্যের চেহারা, কর্মক্ষমতা এবং পরিষেবা জীবনকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া পণ্যের চূড়ান্ত সারফেস রুক্ষতা নির্ধারণ করবে। এখানে কিছু সাধারণ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং তাদের অর্জনযোগ্য সারফেস রুক্ষতার পরিসীমা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া হল:
| বিভিন্ন মেশিনিং পদ্ধতির সারফেস রুক্ষতা | ||||
|---|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পদ্ধতি | যন্ত্রপাতি পদ্ধতি | যন্ত্রপাতি পদ্ধতি | সারফেস রুক্ষতা (Ra/µm) | সারফেস রুক্ষতা (Rz/µm) |
| স্বয়ংক্রিয় গ্যাস কাটিং, ব্যান্ড করাত বা বৃত্তাকার করাত কাটিং | স্বয়ংক্রিয় গ্যাস কাটিং, ব্যান্ড করাত বা বৃত্তাকার করাত কাটিং | স্বয়ংক্রিয় গ্যাস কাটিং, ব্যান্ড করাত বা বৃত্তাকার করাত কাটিং | >10~80 | >40~320 |
| কাটিং | টার্নিং | টার্নিং | >10~80 | >40~320 |
| কাটিং | মিলিং | মিলিং | >10~40 | >40~160 |
| কাটিং | গ্রাইন্ডিং হুইল | গ্রাইন্ডিং হুইল | >1.25~5 | >6.3~20 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | রাফ টার্নিং | রাফ টার্নিং | >5~20 | >20~80 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | সেমি-ফিনিশ টার্নিং | ধাতু | >2.5~10 | >10~40 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | সেমি-ফিনিশ টার্নিং | অ-ধাতু | >1.25~5 | >6.3~20 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | ফিনিশ টার্নিং | ধাতু | >0.63~5 | >3.2~20 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | ফিনিশ টার্নিং | অ-ধাতু | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | ফাইন টার্নিং | ধাতু | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| টার্নিং বাইরের বৃত্ত | (বা হীরক টার্নিং) | অ-ধাতু | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | রাফ টার্নিং | >5~20 | >20~80 | |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | সেমি-ফিনিশ টার্নিং | ধাতু | >2.5~10 | >10~40 |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | সেমি-ফিনিশ টার্নিং | অ-ধাতু | >1.25~10 | >6.3~20 |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | ফিনিশ টার্নিং | ধাতু | >1.25~10 | >6.3~40 |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | ফিনিশ টার্নিং | অ-ধাতু | >1.25~10 | >6.3~40 |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | ফাইন টার্নিং | ধাতু | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| টার্নিং প্রান্তের মুখ | ফাইন টার্নিং | অ-ধাতু | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| স্লটিং | একবার | একবার | >10~20 | >40~80 |
| স্লটিং | দুবার | দুবার | >2.5~10 | >10~40 |
| হাই-স্পিড টার্নিং | হাই-স্পিড টার্নিং | হাই-স্পিড টার্নিং | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| ড্রিলিং | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| ড্রিলিং | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| বোরিং | রাফ (ত্বক সহ) | রাফ (ত্বক সহ) | >5~20 | >20~80 |
| বোরিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >1.25~10 | >6.3~40 |
| কাউন্টারবোরিং (গর্ত) | কাউন্টারবোরিং (গর্ত) | কাউন্টারবোরিং (গর্ত) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| নির্দেশিত কাউন্টারবোরিং প্লেন | নির্দেশিত কাউন্টারবোরিং প্লেন | নির্দেশিত কাউন্টারবোরিং প্লেন | >2.5~10 | >10~40 |
| বোরিং | রাফ বোরিং | >5~20 | >20~80 | |
| বোরিং | সেমি-ফিনিশ বোরিং | ধাতু | >2.5~10 | >10~40 |
| বোরিং | সেমি-ফিনিশ বোরিং | অ-ধাতু | >1.25~10 | >6.3~40 |
| বোরিং | ফিনিশ বোরিং | ধাতু | >0.63~5 | >3.2~20 |
| বোরিং | ফিনিশ বোরিং | অ-ধাতু | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| বোরিং | ফাইন বোরিং | ধাতু | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| বোরিং | (বা হীরক বোরিং) | অ-ধাতু | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| হাই-স্পিড বোরিং | হাই-স্পিড বোরিং | হাই-স্পিড বোরিং | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| নলাকার মিলিং | রাফ | রাফ | >2.5~20 | >10~80 |
| মিলিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.63~5 | >3.2~20 |
| ফাইন | ফাইন | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| রিমিং | সেমি-ফাইন রিমিং | ইস্পাত | >2.5~10 | >10~40 |
| রিমিং | (প্রথম রিমিং) | পিতল | >1.25~10 | >6.3~40 |
| রিমিং | ফাইন রিমিং | ঢালাই লোহা | >0.63~5 | >3.2~20 |
| রিমিং | (দ্বিতীয় রিমিং) | ইস্পাত, হালকা খাদ | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| রিমিং | পিতল, ব্রোঞ্জ | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| রিমিং | ফাইন রিমিং | ইস্পাত | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| রিমিং | ফাইন রিমিং | হালকা খাদ | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| রিমিং | ফাইন রিমিং | পিতল, ব্রোঞ্জ | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| এন্ড মিল | রাফ | রাফ | >2.5~20 | >10~80 |
| মিলিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.32~5 | >1.6~20 |
| ফাইন | ফাইন | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| হাই-স্পিড মিলিং | রাফ | রাফ | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| হাই-স্পিড মিলিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| প্ল্যানিং | রাফ | রাফ | >5~20 | >20~80 |
| প্ল্যানিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >1.25~5 | >6.3~20 |
| প্ল্যানিং | ফাইন (পলিশিং) | ফাইন (পলিশিং) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| প্ল্যানিং | গ্রুভ সারফেস | গ্রুভ সারফেস | >2.5~10 | >10~40 |
| স্লটিং | রাফ | রাফ | >10~40 | >40~160 |
| স্লটিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >1.25~10 | >0.3~40 |
| টানা | রাফ | রাফ | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| টানা | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| ঠেলা | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| ঠেলা | ফাইন | ফাইন | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| বাহ্যিক নলাকার গ্রাইন্ডিং | সেমি-ফিনিশ | সেমি-ফিনিশ | >0.63~10 | >3.2~40 |
| অভ্যন্তরীণ নলাকার গ্রাইন্ডিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| ফাইন | ফাইন | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| নির্ভুলভাবে ছাঁটা গ্রাইন্ডিং হুইল গ্রাইন্ডিং | নির্ভুলভাবে ছাঁটা গ্রাইন্ডিং হুইল গ্রাইন্ডিং | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| মিরর গ্রাইন্ডিং (বাহ্যিক নলাকার গ্রাইন্ডিং) | মিরর গ্রাইন্ডিং (বাহ্যিক নলাকার গ্রাইন্ডিং) | <0.08 | <0.4 | |
| সারফেস গ্রাইন্ডিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| সারফেস গ্রাইন্ডিং | ফাইন | ফাইন | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| হনিং | রাফ (প্রথম প্রক্রিয়াকরণ) | রাফ (প্রথম প্রক্রিয়াকরণ) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| হনিং | ফাইন (ফাইন) | ফাইন (ফাইন) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| ল্যাপিং | রাফ | রাফ | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| ল্যাপিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| ল্যাপিং | ফাইন (পলিশিং) | ফাইন (পলিশিং) | <0.08 | <0.4 |
| সুপারফিনিশিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| সুপারফিনিশিং | ফাইন | ফাইন | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| সুপারফিনিশিং | মিরর সারফেস (দুটি প্রক্রিয়া) | মিরর সারফেস (দুটি প্রক্রিয়া) | <0.04 | <0.2 |
| স্ক্র্যাপিং | রাফ | রাফ | >0.63~5 | >3.2~20 |
| স্ক্র্যাপিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| পলিশিং | ফিনিশ | ফিনিশ | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| পলিশিং | ফাইন (মিরর সারফেস) | ফাইন (মিরর সারফেস) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| পলিশিং | স্যান্ড বেল্ট পলিশিং | স্যান্ড বেল্ট পলিশিং | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| পলিশিং | স্যান্ডপেপার পলিশিং | স্যান্ডপেপার পলিশিং | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| পলিশিং | ইলেক্ট্রো-পলিশিং | ইলেক্ট্রো-পলিশিং | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| থ্রেড মেশিনিং | কাটিং | ডাই, ট্যাপ, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| থ্রেড মেশিনিং | কাটিং | সেলফ-ওপেনিং ডাই হেড | >0.63~5 | >20~3.2 |
| থ্রেড মেশিনিং | কাটিং | লেদ টুল বা কম্ব | >0.63~10 | >3.2~40 |
| থ্রেড মেশিনিং | কাটিং | >0.63~10 | >3.2~40 | টুল লেদ, মিলিং |
| থ্রেড মেশিনিং | কাটিং | গ্রাইন্ডিং | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| থ্রেড মেশিনিং | কাটিং | ল্যাপিং | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| থ্রেড রোলিং | থ্রেড রোলিং | থ্রেড রোলিং | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| কী মেশিনিং | কাটিং | রাফ রোলিং | >1.25~5 | >6.3~20 |
| কাটিং | ফাইন রোলিং | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| কাটিং | ফাইন সন্নিবেশ | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| কাটিং | ফাইন প্ল্যানিং | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| কাটিং | টানা | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| কাটিং | শেভিং | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| কাটিং | গ্রাইন্ডিং | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| কাটিং | গবেষণা | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| রোলিং | গরম রোলিং | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| রোলিং | ঠান্ডা রোলিং | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| হাইড্রোলিক প্রক্রিয়াকরণ | হাইড্রোলিক প্রক্রিয়াকরণ | হাইড্রোলিক প্রক্রিয়াকরণ | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| ফাইল কাজ | ফাইল কাজ | ফাইল কাজ | >0.63~20 | >3.2~80 |
| গ্রাইন্ডিং হুইল ক্লিনিং | গ্রাইন্ডিং হুইল ক্লিনিং | গ্রাইন্ডিং হুইল ক্লিনিং | >5~80 | >20~320 |
![]()